Full list of our UK VoIP call costs incl VAT
| Cost pence per minute | ||||
| Code | Type | Peak* | Evening | Weekend |
| 441 | UK Landline | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| 442 | UK Landline | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| 44500 | UK Free | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4455110 | UK g6 VOIP | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 4455114 | UK g21 VOIP | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 44551650 | UK g21 VOIP | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 44551655 | UK g21 VOIP | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 44551660 | UK g21 VOIP | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 44551665 | UK g21 VOIP | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
| 44555508 | UK g6 VOIP | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 44555540 | UK g21 VOIP | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
| 4455883 | UK g6 VOIP | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 4456 | UK g21 LICS | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
| 447000 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 447001 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 447002 | UK Personal National | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 4470030 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470031 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470032 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470033 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470034 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470035 | UK Personal National | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 4470036 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470037 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470039 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 447004 | UK Personal National | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 4470050 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470051 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470052 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470053 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470054 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470055 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470056 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470057 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470058 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470059 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470060 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470061 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470063 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470064 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470065 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470066 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 447007 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 447008 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470081 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470082 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470083 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470085 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470086 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470087 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 447009 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470110 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470111 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470112 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470113 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470114 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470115 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470116 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470117 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470119 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470120 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470121 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470122 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470123 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470124 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470125 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470126 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470127 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470128 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470129 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470131 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470134 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470137 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470139 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470141 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470143 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470147 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470155 | UK Personal k | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470156 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470160 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470161 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470162 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470163 | UK Personal National | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 4470164 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470165 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470166 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470168 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470169 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470180 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470182 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470185 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470190 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470199 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 447020 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 44702100 | UK Personal national | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 44702101 | UK Personal national | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 447021020 | UK Personal national | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 447021021 | UK Personal national | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 447021022 | UK Personal national | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 447021023 | UK Personal national | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 447021024 | UK Personal national | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 44702105 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 44702106 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 447021070 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 447021071 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 447021072 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 447021073 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 447021074 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470211 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 44702140 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 44702141 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 447021420 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 447021421 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 447021422 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 447021423 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 447021424 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 447021425 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 447021426 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 447021427 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 447021428 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 447021429 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 44702143 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 44702144 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 44702145 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 44702146 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 447021470 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 447021471 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 447021472 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 447021473 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 447021474 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470215 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470216 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470218 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470219 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470220 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470221 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470222 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470223 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470224 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470225 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470226 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470227 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470229 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470231 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470232 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470238 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470239 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470240 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470244 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470245 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470249 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470253 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470255 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470256 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470257 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470259 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470261 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470262 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470264 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470269 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470273 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470284 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470285 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470287 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470288 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470289 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470290 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470292 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470295 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470297 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470300 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470301 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470303 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470304 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470307 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470309 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470310 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470311 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470312 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470313 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470314 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470315 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470316 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470317 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470318 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470319 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470321 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470322 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470323 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470324 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470331 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470332 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470336 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470341 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470342 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470344 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470345 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470346 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470350 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470353 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470354 | UK Personal national | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 4470356 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470360 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470361 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470365 | UK Personal pn6 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470368 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470390 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470391 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470392 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470393 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470394 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470395 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470396 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470398 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470401 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470402 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470403 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470404 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470405 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470406 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470407 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470409 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470411 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470412 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470420 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470424 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470426 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470429 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470430 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470431 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470432 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470433 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470434 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470435 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470436 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470438 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470439 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470440 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470442 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470443 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470444 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470445 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470446 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470447 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470449 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470450 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470451 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470452 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470456 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470460 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470461 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470462 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470463 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 44704640 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 44704641 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 44704642 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 44704643 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 44704644 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 44704645 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 44704646 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 44704647 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 44704648 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 44704649 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470467 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470469 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470470 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470472 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470477 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470478 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470487 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470489 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470490 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470494 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470495 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470496 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470497 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470500 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470501 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470502 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470503 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470504 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470505 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470506 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470507 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470508 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470509 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 447051 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470520 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470521 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470522 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470523 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470526 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470528 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470530 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470532 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470533 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470534 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470535 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470536 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470537 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470540 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470544 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470545 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470547 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470550 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470555 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470557 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470577 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470592 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470593 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470595 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470596 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470597 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470598 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470599 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470610 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470612 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470613 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470614 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470615 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470616 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470618 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470626 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470667 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470693 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470694 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470697 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470699 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470701 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470703 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470704 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470705 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470707 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470708 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470709 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470710 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470711 | UK Personal National | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 4470712 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470713 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470714 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470715 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470716 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470717 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470718 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470719 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 447074 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470750 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470751 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470752 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470753 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470754 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470755 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470756 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470757 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470758 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470759 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470761 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470763 | UK Personal pn13 | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470765 | UK Personal pn13 | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470766 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470770 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470772 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470773 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470774 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470775 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470776 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470777 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470781 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470789 | UK Personal pn12 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 4470790 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470792 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470793 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470794 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470795 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470796 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470797 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470799 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470803 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470807 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470808 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470809 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470810 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470811 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470812 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470813 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470815 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470817 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470818 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470819 | UK Personal f | 41.6 | 30.3 | 30.3 |
| 4470890 | UK Personal National | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 4470891 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470892 | UK Personal j | 47.2 | 33.7 | 33.7 |
| 4470895 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470897 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470898 | UK Personal d | 20.2 | 13.5 | 13.5 |
| 4470899 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470901 | UK Personal k | 56.2 | 38.2 | 38.2 |
| 4470902 | UK Personal pn2 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| 4470903 | UK Personal pn3 | 91.5 | 72.3 | 72.3 |
| 4470904 | UK Personal pn4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
